各币种资产汇总
| 币种 | 原币本金 | 原币利息 | 当前折算总值 | 总投入 | 收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 87,080.51 | 299.22 | 705,329.18 | 684,000.00 | 21,329.18 |
| 币种 | 原币本金 | 原币利息 | 当前折算总值 | 总投入 | 收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 87,080.51 | 299.22 | 705,329.18 | 684,000.00 | 21,329.18 |
| 姓名 | 当前资产 | 总投入 | 已取款 | 累计利息 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林嘉豪 | 317,955.12 | 308,200.00 | 0.00 | 955.40 | 9,755.12 |
| 羅穎瑜 | 377,861.76 | 366,600.00 | 0.00 | 1,102.96 | 11,261.76 |
| 羅仲瑜 | 20,312.30 | 20,000.00 | 0.00 | 356.94 | 312.30 |
| 银行 / 账户 | 币种 | 实际余额 | 当前折算 | 总投入 | 份额分配明细 |
|---|---|---|---|---|---|
|
立橋銀行
302019883201
|
MOP | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 |
| 银行 / 账户 | 币种 | 实际本金 | 当前折算 | 总投入 | 预计利息 | 年利率 | 到期日 | 份额分配明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
螞蟻銀行
美金儲蓄
|
USD | 84,608.34 | 685,016.88 | 664,000.00 | 2,058.36 | 3.549% | 2026年9月2日 | |
|
立橋銀行
303328986216
|
USD | 2,472.17 | 20,312.30 | 20,000.00 | 356.94 | 3.548% | 2026年11月13日 |